Поддержка
Таблица размеров
Бралетты с чашкой
Размер | Обхват под грудью | Обхват груди | |||
---|---|---|---|---|---|
- | - |
|
|||
70 | 68-72 |
|
|||
75 | 73-77 |
|
|||
80 | 78-82 |
|
|||
85 | 83-87 |
|
|||
90 | 88-92 |
|
Бралетты
Российский размер | Размер | Обхват под грудью, см | Обхват груди, см |
---|---|---|---|
42 | XS | 63-67 | 78-82 |
44 | S | 68-72 | 83-87 |
46 | M | 73-77 | 88-92 |
48 | L | 78-82 | 93-97 |
50 | XL | 83-87 | 98-102 |
52 | XXL | 88-92 | 103-107 |
Трусы, штаны, пояса
Российский размер | Размер | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|
42 | XS | 58-66 | 84-88 |
44 | S | 66-69 | 88-92 |
46 | M | 70-73 | 92-97 |
48 | L | 74-77 | 97-102 |
50 | XL | 78-81 | 102-107 |
52 | XXL | 82-85 | 107-112 |
Платья, боди, корсеты
Российский размер | Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|---|
42 | XS | 78-83 | 58-66 | 84-88 |
44 | S | 83-87 | 66-69 | 88-92 |
46 | M | 88-92 | 70-73 | 92-97 |
48 | L | 93-97 | 74-77 | 97-102 |
50 | XL | 98-102 | 78-81 | 102-107 |
52 | XXL | 103-107 | 82-85 | 107-112 |
Мужские трусы
Российский размер | Размер | Обхват талии, см |
---|---|---|
44-46 | S | 72-78 |
46-48 | M | 78-86 |
48-50 | L | 86-94 |